Il girasole (Helianthus annus L.) originario delle Americhe, è arrivato in Europa nel XVI secolo.
É una pianta annuale che arriva a completa maturazione dopo circa 4 mesi dalla semina. Esistono due varietà: una con alto contenuto di acido linoleico, l’ altra di acido oleico. I principali paesi produttori sono L’Ucraina, la Russia e l’Argentina. L’olio di girasole si estrae per mezzo di solventi. Alla spremitura il seme fornisce una resa in olio del 40-45%. L’olio grezzo estratto si presenta di colore giallo. Ha un alto contenuto di fosfatidi e cere. Dopo il processo di raffinazione e di “winterizzazione” l’olio è di colore giallo brillante. É impiegato come olio da tavola, per le fritture e per la fabbricazione di margarine.
L’olio, in base alle norme vigenti, deve soddisfare i requisiti indicati nella seguente scheda tecnica:
CARATTERISTICA | REQUISITI | METODO DI ANALISI | |
---|---|---|---|
Massa volumica relativa a 20/20°C | da 0,918 a 0,923 | Vedere A.1.1 | |
Indice di rifrazione nD a 40°C | da 1,461 a 1,468 | Vedere A.1.2 | |
Numero di iodio | da 118 a 141 | Vedere A.1.3 | |
Contenuto in steroli mg/kg | da 1700 a 5000 | Vedere A.1.5 | |
Acidità, espressa in acido oleico, % | max 0,5 | Vedere A.1.6 | |
Numero di perossidi, meq ossigeno/kg | max 7,0 | Vedere A.1.7 | |
Impurità (etere di petrolio) % | max 0,05 | UNI EN ISO 663 | |
Saponi, espressi come oleato di sodio, mg/kg | max 10 | Vedere A.1.8 | |
Metalli, mg/kg (**) | |||
ferro | max 1,5 | UNI EN ISO 8294 | |
rame | max 0,1 | UNI EN ISO 8294 | |
piombo (1) | max 0,1 | UNI EN ISO 12193 | |
arsenico | max 0,1 | Vedere A.2.1 | |
Solventi, mg/kg (***) | |||
esano | max 1 | ||
CARATTERI ORGANOLETTICI | |||
odore e sapore | Sapore delicato caratteristico dell'olio, privo di odori o sapori anomali o sgradevoli | ||
aspetto | limpido a 20°C | ||
colore | gli assorbimenti spettrofotometrici, misurati sull'olio diluito con uguale volume di esano, in vaschetta da 1 cm, con riferimento all'esano normale, non devono superare a 420 e 453 nm i valori di 0,20 e 0,10 rispettivamente | ||
Additivi ammessi e relativi limiti | Secondo la legislazione vigente (2) | ||
Idrocarduri policiclici aromatici | Secondo normativa CE 333/07 e successive modifiche | ||
COMPOSIZIONE DEGLI ACIDI GRASSI, GLC (capillare), % - ISO 5508 ISO 5509 | COMPOSIZIONE DEGLI STEROLI, GLC (capillare), % - Vedere A.1.4 | ||
CARATTERISTICA | REQUISITI | CARATTERISTICA | REQUISITI |
C20:0 - Acido laurico | ND - 0,1 | Colesterolo | ND - 0,5 |
C14:0 - Acido miristico | ND - 0,2 | Brassicasterolo | ND - 0,2 |
C16:0 - Acido palmitico | da 5 a 7,6 | 24-Metilencolesterolo | § |
C16:1 - Acido palmitoleico* | ND - 0,3 | Campesterolo | da 6,5 a 13,0 |
C17:0 - Acido eptadecanoico | ND - 0,2 | Campestanolo | § |
C17:1 - Acido eptadecenoico | ND - 0,1 | Stigmasterolo | da 6,0 a 13,0 |
C18:0 - Acido stearico | da 2,7 a 6,5 | Delta7 - Campesterolo | § |
C18:1 - Acido oleico* | da 14,0 a 39,4 | Delta5,23 - Stigmastadienolo | § |
C18:2 - Acido linoleico | da 48,3 a 74,0 | Clerosterolo | § |
C18:3 - Acido linolenico | ND - 0,3 | Beta - sitosterolo | da 50,0 a 70,0 |
C20:0 - Acido arachico | da 0,1 a 0,5 | Sitostanolo | § |
C20:1 - Acido eicosenoico | ND - 0,3 | Delta5 - Avenasterolo | ND - 6,9 |
C20:2 - Acido eicosadienoico | ND | Delta7,9(,11) - Stigmastadienolo | § |
C22:0 - Acido beenico | da 0,3 a 1,5 | Delta5,24 - Stigmastadienolo | § |
C22:1 - Acido erucico | ND - 0,1 | Delta7 - Stigmastenolo | da 6,5 a 24,0 |
C22:2 - Acido docosadienoico | ND - 0,3 | Delta7 - Avenasterolo | da 3,0 a 7,5 |
C24:0 - Acido lignocerico | ND - 0,5 | ||
C24 :1 - Acido tetracosenoico | ND |
* Somma degli isomeri di posizione che possono o no essere separati nelle condizioni di analisi
** Codex Alimentarius
*** Decreto legge n. 64/1993
(1) Regolamento CE 466 del 08/03/2001
(2) Alla data di pubblicazione della presente norma è vigente il D.M. n. 209 – 27.2.1996, (G.U. n. 96 – 24.4.1996)
§ I componenti indicati con § e per i quali non è stato fissato alcun valore limite non debbono essere presi in considerazione ai fini della valutazione della purezza
RIFERIMENTI NORMATIVI
ISO 5508 – Animal and Vegetable fats and oils – Analysis by gaschromatografy of metdilestders of fatty acids
ISO 5509 – Animal and Vegetable fats and oils – Preparation of metdyl esters of fatty acids
UNI EN ISO 663 – Oli e grassi vegatali e animali – Determinazione del contenuto di impurità insolubili
UNI EN ISO 8294 – oli e grassi vegetali e animali – Determinazione del contenuto di rame, ferro e nichel. Metodo per spettrometria di assorbimento atomico con forno di grafite.
UNI EN ISO 12193 – Oli e grassi vegetali e animali – Determinazione del contenuto di piombo. Metodo per spettrometria di assorbimento atomico con forno di grafite.
APPENDICE (informativa)
A BIBLIOGRAFIA
A.1 METODI Dl RIFERIMENTO NGD (NORME GRASSl E DERIVATI)
A.1.1 NGD C18- Determinazione della densità relativa
A.1.2 NGD C31 – Determinazione dell’indice di rifrazione
A.1.3 NGD C32- Determinazione del numero di iodio secondo Wijs
A.1.4 NGD C71 – Determinazione della composizione degli steroli mediante gascromatografia con colonna capillare
A.1.5 NGD C72 – Determinazione del contenuto di steroli mediante gascromatografia con colonna capillare
A.1.6 NGD C10 – Determinazione dell’acidità
A.1.7 NGD C35 – Determinazione del numero di perossidi
A.1.8 NGD C8 – Determinazione dei saponi
A.2 ALTRI METODI Dl RIFERIMENTO
A.2.1 AOAC 963.21 – 1990 Arsenic in food. Kjeldahl Flask Digestion. Final action.
AOAC 952.13- 1990 Arsenic in food. Silver Dietdylditdiocarbamate metdod. Final action.